Genova Seagulls Basketball Unisex Practice Kit – Blue Navy/White/Red

45,00

Canotta DOUBLE FACE, pantaloncino con banda laterale in contrasto e canotta con scollo a V. Tutto il KIT è realizzato in micromesh leggerissimo e traspirante 135 g/m2. Le vestibilità sono aggiornate e si adattano perfettamente alle nuove esigenze di gioco. Allenati anche tu con il kit ufficiale dei nostri atleti. #BeSeagulls

 

 

 

UNISEX PRACTICE KIT

100% POLIESTERE – 135 g/m2

PERFORMANCE FIT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOUBLE FACE TANK

Reversibile

Scollo a V

Banda laterale in contrasto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TANK

Scollo a V

Banda laterale tono su tono

Bordino a copertura tono su tono sul collo e sul giromanica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SHORT

Elastico in vita rivestito con il tessuto principale

Cordino tondo nascosto dentro il girovita

Banda laterale in contrasto

 

Taglia

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Ancora non ci sono recensioni.

Aggiungi una recensione

Recensisci per primo “Genova Seagulls Basketball Unisex Practice Kit – Blue Navy/White/Red”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Guida alle taglie e alle misure

PERFORMANCE FIT - double face tank

Taglia 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
Petto (cm.) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Larghezza Totale Spalle (cm.) 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Larghezza Spalla (cm.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Larghezza Fondo (cm.) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Lunghezza Totale (cm.) 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Larghezza Scollatura (cm.) 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
Altezza Scollatura (cm.) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Giromanica (cm.) 22.5 23.5 24.5 25.5 27 28 29 30 31
Larghezza Banda Laterale (cm.) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Guida alle taglie e alle misure

PERFORMANCE FIT - tank

Taglia S M L XL XXL
Petto (cm.) 50 52 54 56 58
Larghezza Spalla (cm.) 7 7 7 7 7
Larghezza Fondo (cm.) 51 53 55 57 59
Lunghezza Totale (cm.) 77 79 81 83 85
Larghezza Scollatura (cm.) 20 20.5 21 21.5 22
Altezza Scollatura (cm.) 17.5 18 18.5 19 19.5
Giromanica (cm.) 26 27 28 29 30
Larghezza Banda Laterale (cm.) 9 9 9 9 9
Guida alle taglie e alle misure

PERFORMANCE FIT - shorts

Taglia 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL
Elastico Vita (cm.) 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Fianchi (cm.) 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Larghezza Coscia (cm.) 31.5 32.5 33.5 34.5 36 37 38 39 40
Larghezza Fondo Gamba (cm.) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lunghezza Totale (cm.) 40 41 42 43.5 45 46.5 48 49.5 51
Lunghezza Front. Cavallo (cm.) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Lunghezza Retro Cavallo (cm.) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Altezza Elastico (cm.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Larghezza Banda Laterale (cm.) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Updating

Ti mancano 80,00 per la spedizione gratuita!

  • Nessun prodotto nel carrello.